Brake Sensor 02.42.006
R19,00
OEM Mercedes Brake Sensor – Precision Monitoring for Maximum Safety
Stay ahead of brake wear with a Genuine OEM Mercedes Brake Sensor from TMV Parts. Designed to provide accurate readings of your brake pad condition, this sensor ensures you replace your brakes at the right time, preventing unnecessary wear and maintaining peak safety.
Why Choose Our OEM Brake Sensor 02.42.006?
Provides real-time brake wear monitoring for optimal maintenance.
Manufactured to OEM specifications for perfect fit and reliability.
Ensures timely brake replacements to prevent damage to discs.
Made with high-quality materials for long-lasting performance.
Keep your braking system in top condition. Order your OEM Mercedes Brake Sensor today from TMV Parts.
-
A-Class6 Products
-
B-Class5 Products
-
C-Class31 Products
-
C-Class Coupe22 Products
-
C-Class T Model29 Products
-
CLA-Coupe5 Products
-
CLK-Class16 Products
-
CLS-Class12 Products
-
E-Class24 Products
-
E-Class Coupe17 Products
-
E-Class T Model23 Products
-
G-Class7 Products
-
GL-Class13 Products
-
M-Class9 Products
-
R-Class8 Products
-
S-Class11 Products
-
S-Class Coupe5 Products
-
SL-Class16 Products
-
Sprinters5 Products
-
Vito/Viano/V-Class7 Products
| model | product line | fuel | body | cubic capacity | year | power | cylinders | |
| MERCEDES-BENZ | ||||||||
| 123 Coupe (C123) | 230 C (123.043) | Petrol Engine | Coupe | 2307 | 1977.05-1980.04 | 80 (109) | 4 | |
| 123 Coupe (C123) | 230 CE (123.243) | Petrol Engine | Coupe | 2299 | 1980.04-1985.12 | 100 (136) | 4 | |
| 123 Coupe (C123) | 280 C (123.050) | Petrol Engine | Coupe | 2746 | 1977.03-1980.03 | 115 (156) | 6 | |
| 123 Coupe (C123) | 280 CE | Petrol Engine | Coupe | 2746 | 1977.09-1979.08 | 130 (177) | 6 | |
| 123 Coupe (C123) | 280 CE | Petrol Engine | Coupe | 2746 | 1977.03-1985.11 | 136 (185) | 6 | |
| 123 Saloon (W123) | 200 | Petrol Engine | Saloon | 1988 | 1976.02-1980.08 | 62 (84) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 200 | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1980.06-1985.11 | 74 (101) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 200 (123.020) | Petrol Engine | Saloon | 1988 | 1976.02-1980.08 | 69 (94) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 200 (123.220) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1980.06-1985.11 | 80 (109) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 200 D | Diesel | Saloon | 1988 | 1979.03-1985.11 | 44 (60) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 200 D (123.120) | Diesel | Saloon | 1988 | 1976.07-1979.02 | 40 (55) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 220 D | Diesel | Saloon | 2197 | 1977.01-1979.03 | 49 (67) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 220 D (123.126) | Diesel | Saloon | 2197 | 1976.01-1979.02 | 44 (60) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 230 (123.023) | Petrol Engine | Saloon | 2307 | 1976.02-1981.03 | 80 (109) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 230 E (123.223) | Petrol Engine | Saloon | 2299 | 1980.04-1985.12 | 100 (136) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 240 D (123.123) | Diesel | Saloon | 2399 | 1976.02-1979.02 | 48 (65) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 240 D (123.123) | Diesel | Saloon | 2399 | 1979.03-1985.11 | 53 (72) | 4 | |
| 123 Saloon (W123) | 250 (123.026) | Petrol Engine | Saloon | 2525 | 1976.02-1979.10 | 95 (129) | 6 | |
| 123 Saloon (W123) | 250 (123.026) | Petrol Engine | Saloon | 2525 | 1979.10-1985.07 | 103 (140) | 6 | |
| 123 Saloon (W123) | 280 (123.030) | Petrol Engine | Saloon | 2746 | 1976.02-1981.08 | 115 (156) | 6 | |
| 123 Saloon (W123) | 280 E | Petrol Engine | Saloon | 2746 | 1976.08-1981.08 | 130 (177) | 6 | |
| 123 Saloon (W123) | 280 E (123.033) | Petrol Engine | Saloon | 2746 | 1976.02-1985.11 | 136 (185) | 6 | |
| 123 Saloon (W123) | 300 D (123.130) | Diesel | Saloon | 2998 | 1976.02-1980.07 | 59 (80) | 5 | |
| 123 Saloon (W123) | 300 D (123.130) | Diesel | Saloon | 2998 | 1979.03-1985.11 | 65 (88) | 5 | |
| 123 T-Model (S123) | 200 T | Petrol Engine | Estate | 1997 | 1980.11-1985.11 | 80 (109) | 4 | |
| 123 T-Model (S123) | 200 T (123.280) | Petrol Engine | Estate | 1997 | 1980.11-1985.11 | 74 (101) | 4 | |
| 123 T-Model (S123) | 230 T (123.083) | Petrol Engine | Estate | 2307 | 1977.09-1980.03 | 80 (109) | 4 | |
| 123 T-Model (S123) | 230 TE (123.283) | Petrol Engine | Estate | 2299 | 1980.04-1985.11 | 100 (136) | 4 | |
| 123 T-Model (S123) | 240 T D | Diesel | Estate | 2399 | 1977.09-1979.02 | 48 (65) | 4 | |
| 123 T-Model (S123) | 240 T D (123.183) | Diesel | Estate | 2399 | 1979.03-1985.12 | 53 (72) | 4 | |
| 123 T-Model (S123) | 250 T (123.086) | Petrol Engine | Estate | 2525 | 1978.05-1979.10 | 95 (129) | 6 | |
| 123 T-Model (S123) | 250 T (123.086) | Petrol Engine | Estate | 2525 | 1978.05-1982.08 | 103 (140) | 6 | |
| 123 T-Model (S123) | 280 TE (123.093) | Petrol Engine | Estate | 2746 | 1977.09-1985.11 | 136 (185) | 6 | |
| 123 T-Model (S123) | 300 T D (123.190) | Diesel | Estate | 2998 | 1979.03-1985.11 | 65 (88) | 5 | |
| 123 T-Model (S123) | 300 T D (123.190) | Diesel | Estate | 2998 | 1977.09-1985.10 | 59 (80) | 5 | |
| 123 T-Model (S123) | 300 T Turbo-D (123.193) | Diesel | Estate | 2998 | 1980.10-1985.11 | 92 (125) | 5 | |
| 124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | Petrol Engine | Convertible | 2960 | 1992.04-1993.06 | 162 (220) | 6 | |
| 124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | Petrol Engine | Convertible | 2960 | 1992.04-1993.06 | 170 (231) | 6 | |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1987.03-1989.12 | 138 (188) | 6 | |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE (124.050) | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1987.03-1993.05 | 132 (180) | 6 | |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1989.09-1992.12 | 162 (220) | 6 | |
| 124 Coupe (C124) | 320 CE (124.052) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 1992.10-1993.05 | 162 (220) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 250 D (124.125) | Diesel | Saloon | 2497 | 1985.04-1993.06 | 66 (90) | 5 | |
| 124 Saloon (W124) | 250 D (124.125) | Diesel | Saloon | 2497 | 1989.01-1993.06 | 69 (94) | 5 | |
| 124 Saloon (W124) | 260 E (124.026) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1985.09-1992.08 | 118 (160) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 260 E (124.026) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1985.09-1989.12 | 122 (166) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1986.12-1989.12 | 122 (166) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1986.09-1992.08 | 118 (160) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 280 E (124.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1992.10-1993.06 | 145 (197) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 300 E | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1985.06-1992.08 | 138 (188) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 300 E (124.030) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1985.08-1992.08 | 132 (180) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 300 E-24 (124.031) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1988.09-1992.08 | 162 (220) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Diesel | Saloon | 2996 | 1986.09-1988.09 | 105 (143) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Diesel | Saloon | 2996 | 1988.01-1993.06 | 108 (147) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 320 E (124.032) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1992.10-1993.06 | 162 (220) | 6 | |
| 124 Saloon (W124) | 400 E 4.2 (124.034) | Petrol Engine | Saloon | 4196 | 1992.10-1993.06 | 205 (279) | 8 | |
| 124 Saloon (W124) | 500 E (124.036) | Petrol Engine | Saloon | 4973 | 1991.01-1993.06 | 240 (326) | 8 | |
| 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) | Petrol Engine | Estate | 1996 | 1986.01-1990.05 | 77 (105) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) | Petrol Engine | Estate | 1996 | 1985.09-1989.08 | 80 (109) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) | Diesel | Estate | 1997 | 1985.09-1991.08 | 53 (72) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) | Diesel | Estate | 1997 | 1988.09-1991.08 | 55 (75) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 200 TE | Petrol Engine | Estate | 1996 | 1988.09-1989.12 | 90 (122) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.079) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1986.05-1993.06 | 100 (136) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.081) | Petrol Engine | Estate | 1996 | 1988.09-1992.08 | 87 (118) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 220 TE (124.082) | Petrol Engine | Estate | 2199 | 1992.10-1993.05 | 110 (150) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 230 TE (124.083) | Petrol Engine | Estate | 2298 | 1985.09-1992.08 | 97 (132) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 230 TE (124.083) | Petrol Engine | Estate | 2298 | 1985.09-1992.08 | 100 (136) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 230 TE Cat (124.083) | Petrol Engine | Estate | 2298 | 1989.06-1992.08 | 97 (132) | 4 | |
| 124 T-Model (S124) | 250 T D (124.185) | Diesel | Estate | 2497 | 1989.01-1993.06 | 69 (94) | 5 | |
| 124 T-Model (S124) | 250 T D (124.185) | Diesel | Estate | 2497 | 1985.09-1993.06 | 66 (90) | 5 | |
| 124 T-Model (S124) | 250 TD Turbo (124.188) | Diesel | Estate | 2497 | 1988.03-1993.07 | 93 (126) | 5 | |
| 124 T-Model (S124) | 260 TE FGST. | Petrol Engine | Estate | 2597 | 1989.09-1992.08 | 118 (160) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 260 TE FGST. | Petrol Engine | Estate | 2597 | 1985.09-1989.12 | 122 (166) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 280 TE (124.088) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1992.10-1993.06 | 145 (197) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) | Diesel | Estate | 2996 | 1989.01-1993.06 | 83 (113) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) | Diesel | Estate | 2996 | 1986.09-1993.06 | 80 (109) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) | Diesel | Estate | 2996 | 1989.01-1993.06 | 81 (110) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D | Diesel | Estate | 2996 | 1986.09-1989.01 | 105 (143) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) | Diesel | Estate | 2996 | 1989.01-1993.06 | 108 (147) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Diesel | Estate | 2996 | 1986.09-1989.01 | 105 (143) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Diesel | Estate | 2996 | 1989.01-1993.06 | 108 (147) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.01-1992.08 | 132 (180) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.01-1989.12 | 138 (188) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.09-1989.12 | 138 (188) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.09-1993.06 | 132 (180) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1989.09-1992.08 | 162 (220) | 6 | |
| 124 T-Model (S124) | 320 TE (124.092) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 1992.10-1993.06 | 162 (220) | 6 | |
| 190 (W201) | 2.0 (201.022) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1982.10-1984.10 | 66 (90) | 4 | |
| 190 (W201) | 2.0 (201.023) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1983.08-1990.05 | 77 (105) | 4 | |
| 190 (W201) | 2.0 (201.023) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1986.01-1990.05 | 75 (102) | 4 | |
| 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | Diesel | Saloon | 1997 | 1989.08-1993.08 | 55 (75) | 4 | |
| 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | Diesel | Saloon | 1997 | 1983.08-1989.08 | 53 (72) | 4 | |
| 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | Diesel | Saloon | 2497 | 1985.04-1993.08 | 66 (90) | 5 | |
| 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | Diesel | Saloon | 2497 | 1989.08-1993.08 | 69 (94) | 5 | |
| 190 (W201) | E 1.8 (201.018) | Petrol Engine | Saloon | 1797 | 1990.04-1993.08 | 80 (109) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.0 | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1982.10-1993.06 | 93 (126) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.0 | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1985.01-1993.08 | 87 (118) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1985.02-1986.12 | 83 (113) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1985.02-1986.12 | 85 (116) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1982.10-1993.06 | 90 (122) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.3 | Petrol Engine | Saloon | 2298 | 1986.09-1991.08 | 97 (132) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.3 (201.028) | Petrol Engine | Saloon | 2298 | 1986.10-1993.08 | 100 (136) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.5-16 Evolution II | Petrol Engine | Saloon | 2498 | 1990.05-1993.08 | 173 (235) | 4 | |
| 190 (W201) | E 2.6 | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1986.09-1989.12 | 122 (166) | 6 | |
| 190 (W201) | E 2.6 (201.029) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1986.09-1993.08 | 118 (160) | 6 | |
| 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | Diesel | Saloon | 2497 | 1988.02-1993.08 | 93 (126) | 5 | |
| 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | Diesel | Saloon | 2497 | 1988.02-1993.08 | 90 (122) | 5 | |
| A-CLASS (W168) | A 140 (168.031, 168.131) | Petrol Engine | Hatchback | 1397 | 1997.07-2004.08 | 60 (82) | 4 | |
| A-CLASS (W168) | A 140 (168.031, 168.131) | Petrol Engine | Hatchback | 1598 | 2001.01-2004.08 | 60 (82) | 4 | |
| A-CLASS (W168) | A 160 (168.033, 168.133) | Petrol Engine | Hatchback | 1598 | 1997.07-2004.08 | 75 (102) | 4 | |
| A-CLASS (W168) | A 160 CDI (168.006) | Diesel | Hatchback | 1689 | 2001.02-2004.08 | 55 (75) | 4 | |
| A-CLASS (W168) | A 160 CDI (168.007) | Diesel | Hatchback | 1689 | 1998.07-2001.02 | 44 (60) | 4 | |
| A-CLASS (W168) | A 170 CDI (168.008) | Diesel | Hatchback | 1689 | 1998.07-2001.02 | 66 (90) | 4 | |
| A-CLASS (W168) | A 170 CDI (168.009, 168.109) | Diesel | Hatchback | 1689 | 2001.02-2004.08 | 70 (95) | 4 | |
| A-CLASS (W168) | A 190 (168.032, 168.132) | Petrol Engine | Hatchback | 1898 | 1999.03-2004.08 | 92 (125) | 4 | |
| A-CLASS (W168) | A 210 (168.035, 168.135) | Petrol Engine | Hatchback | 2084 | 2001.12-2004.08 | 103 (140) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | Petrol Engine | Saloon | 1799 | 1993.03-2000.05 | 90 (122) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | Petrol Engine | Saloon | 1799 | 1994.11-2000.05 | 89 (121) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 200 (202.020) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1994.01-2000.05 | 100 (136) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 200 CDI (202.134) | Diesel | Saloon | 2151 | 1998.03-2000.05 | 75 (102) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 200 D (202.120) | Diesel | Saloon | 1997 | 1993.03-2000.05 | 55 (75) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 200 D (202.122) | Diesel | Saloon | 1997 | 1996.10-2000.05 | 65 (88) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1996.11-2000.05 | 141 (192) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1995.10-2000.05 | 132 (180) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 220 (202.022) | Petrol Engine | Saloon | 2199 | 1993.03-2000.05 | 110 (150) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 220 CDI (202.133) | Diesel | Saloon | 2151 | 1997.09-2000.05 | 92 (125) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 220 D (202.021) | Diesel | Saloon | 2155 | 1996.07-2000.05 | 55 (75) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 220 D (202.121) | Diesel | Saloon | 2155 | 1993.08-2000.05 | 70 (95) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 230 (202.023) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1996.06-1997.06 | 110 (150) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 230 Kompressor (202.024) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1995.10-2000.05 | 142 (193) | 4 | |
| C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | Petrol Engine | Saloon | 2398 | 1997.06-2000.05 | 125 (170) | 6 | |
| C-CLASS (W202) | C 250 D (202.125) | Diesel | Saloon | 2497 | 1993.05-2000.05 | 83 (113) | 5 | |
| C-CLASS (W202) | C 250 Turbo-D (202.128) | Diesel | Saloon | 2497 | 1995.10-2000.05 | 110 (150) | 5 | |
| C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.05-2000.05 | 142 (193) | 6 | |
| C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1997.06-2000.05 | 145 (197) | 6 | |
| C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | Petrol Engine | Saloon | 3606 | 1994.05-2000.05 | 206 (280) | 6 | |
| C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | Petrol Engine | Saloon | 4266 | 1997.08-2000.05 | 225 (306) | 8 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.078) | Petrol Engine | Estate | 1799 | 1996.06-2000.09 | 90 (122) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.081) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 2000.09-2001.03 | 95 (129) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T (202.080) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1996.06-2001.03 | 100 (136) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T CDI (202.194) | Diesel | Estate | 2151 | 1998.03-2001.03 | 75 (102) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T D (202.180) | Diesel | Estate | 1997 | 1996.10-2001.03 | 65 (88) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1996.11-2001.03 | 141 (192) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.087) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 2000.09-2001.03 | 120 (163) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 220 T CDI (202.193) | Diesel | Estate | 2151 | 1997.09-2001.03 | 92 (125) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 220 T D (202.182) | Diesel | Estate | 2155 | 1996.06-1998.09 | 70 (95) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 220 T D (202.182) | Diesel | Estate | 2155 | 1996.06-2001.03 | 55 (75) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T (202.083) | Petrol Engine | Estate | 2295 | 1996.06-1998.06 | 110 (150) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T Kompressor (202.085) | Petrol Engine | Estate | 2295 | 1997.06-2000.09 | 142 (193) | 4 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.086) | Petrol Engine | Estate | 2398 | 1997.06-2000.09 | 125 (170) | 6 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.088) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2000.09-2001.03 | 125 (170) | 6 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 250 T Turbo-D (202.188) | Diesel | Estate | 2497 | 1996.06-2001.03 | 110 (150) | 5 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 280 T (202.089) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1997.06-2001.03 | 145 (197) | 6 | |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 43 AMG (202.093) | Petrol Engine | Estate | 4266 | 1997.08-2001.03 | 225 (306) | 8 | |
| CLK (C208) | CLK 200 (208.335) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 1997.06-2002.06 | 100 (136) | 4 | |
| CLK (C208) | CLK 200 Kompressor (208.344) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 2000.06-2002.06 | 120 (163) | 4 | |
| CLK (C208) | CLK 200 Kompressor (208.345) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 1997.06-2000.06 | 141 (192) | 4 | |
| CLK (C208) | CLK 230 Kompressor (208.347) | Petrol Engine | Coupe | 2295 | 1997.06-2000.06 | 142 (193) | 4 | |
| CLK (C208) | CLK 230 Kompressor (208.348) | Petrol Engine | Coupe | 2295 | 2000.06-2002.06 | 145 (197) | 4 | |
| CLK (C208) | CLK 320 (208.365) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 1997.06-2002.06 | 160 (218) | 6 | |
| CLK (C208) | CLK 430 (208.370) | Petrol Engine | Coupe | 4266 | 1998.07-2002.06 | 205 (279) | 8 | |
| CLK (C208) | CLK 55 AMG (208.374) | Petrol Engine | Coupe | 5439 | 1999.08-2002.06 | 255 (347) | 8 | |
| CLK Convertible (A208) | CLK 200 (208.435) | Petrol Engine | Convertible | 1998 | 1998.03-2002.03 | 100 (136) | 4 | |
| CLK Convertible (A208) | CLK 200 Kompressor (208.444) | Petrol Engine | Convertible | 1998 | 2000.06-2002.03 | 120 (163) | 4 | |
| CLK Convertible (A208) | CLK 200 Kompressor (208.445) | Petrol Engine | Convertible | 1998 | 1998.03-2000.06 | 141 (192) | 4 | |
| CLK Convertible (A208) | CLK 230 Kompressor (208.447) | Petrol Engine | Convertible | 2295 | 1998.03-2000.06 | 142 (193) | 4 | |
| CLK Convertible (A208) | CLK 230 Kompressor (208.448) | Petrol Engine | Convertible | 2295 | 2000.06-2002.03 | 145 (197) | 4 | |
| CLK Convertible (A208) | CLK 320 (208.465) | Petrol Engine | Convertible | 3199 | 1998.03-2002.03 | 160 (218) | 6 | |
| CLK Convertible (A208) | CLK 430 (208.470) | Petrol Engine | Convertible | 4266 | 1998.09-2002.03 | 205 (279) | 8 | |
| CLK Convertible (A208) | CLK 55 AMG (208.474) | Petrol Engine | Convertible | 5439 | 2000.01-2002.03 | 255 (347) | 8 | |
| E-CLASS (W124) | E 280 (124.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.06-1995.06 | 145 (197) | 6 | |
| E-CLASS (W124) | E 280 (124.029) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.06-1995.06 | 142 (193) | 6 | |
| E-CLASS (W124) | E 320 (124.032) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1993.06-1995.06 | 162 (220) | 6 | |
| E-CLASS (W124) | E 420 (124.034) | Petrol Engine | Saloon | 4196 | 1993.06-1995.06 | 205 (279) | 8 | |
| E-CLASS (W124) | E 500 (124.036) | Petrol Engine | Saloon | 4973 | 1993.06-1995.06 | 235 (320) | 8 | |
| E-CLASS (W124) | E 60 AMG (124.036) | Petrol Engine | Saloon | 5956 | 1994.05-1995.06 | 280 (381) | 8 | |
| E-CLASS (W210) | E 200 (210.035) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1995.06-2000.08 | 100 (136) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) | Diesel | Saloon | 2151 | 1998.06-2002.03 | 75 (102) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) | Diesel | Saloon | 2148 | 1999.07-2002.03 | 85 (116) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 200 D (210.003) | Diesel | Saloon | 1997 | 1996.01-2002.03 | 65 (88) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.045) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1997.06-2002.03 | 137 (186) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.048) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 2000.08-2002.03 | 120 (163) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 220 CDI (210.006) | Diesel | Saloon | 2148 | 1999.07-2002.03 | 100 (136) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 220 CDI (210.006) | Diesel | Saloon | 2148 | 1999.07-2002.03 | 105 (143) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 220 CDI (210.006) | Diesel | Saloon | 2151 | 1998.06-1999.07 | 92 (125) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 220 D | Diesel | Saloon | 2155 | 1996.05-2002.03 | 55 (75) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 220 D (210.004) | Diesel | Saloon | 2155 | 1995.06-1999.07 | 70 (95) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 230 (210.037) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1995.06-1997.06 | 110 (150) | 4 | |
| E-CLASS (W210) | E 240 (210.061) | Petrol Engine | Saloon | 2398 | 1997.06-2000.08 | 125 (170) | 6 | |
| E-CLASS (W210) | E 240 (210.062) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2000.08-2002.03 | 125 (170) | 6 | |
| E-CLASS (W210) | E 250 D (210.010) | Diesel | Saloon | 2497 | 1995.06-1999.07 | 83 (113) | 5 | |
| E-CLASS (W210) | E 250 Turbo-D (210.015) | Diesel | Saloon | 2497 | 1997.06-1999.07 | 110 (150) | 5 | |
| E-CLASS (W210) | E 270 CDI (210.016) | Diesel | Saloon | 2685 | 1999.07-2002.03 | 125 (170) | 5 | |
| E-CLASS (W210) | E 270 CDI (210.016) | Diesel | Saloon | 2685 | 1999.07-2002.03 | 120 (163) | 5 | |
| E-CLASS (W210) | E 280 (210.053) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.01-1997.06 | 142 (193) | 6 | |
| E-CLASS (W210) | E 280 (210.063) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.12-2002.03 | 150 (204) | 6 | |
| E-CLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.12-2002.03 | 150 (204) | 6 | |
| E-CLASS (W210) | E 290 Turbo-D (210.017) | Diesel | Saloon | 2874 | 1996.03-1999.07 | 95 (129) | 5 | |
| E-CLASS (W210) | E 300 D (210.020) | Diesel | Saloon | 2996 | 1995.06-1997.06 | 100 (136) | 6 | |
| E-CLASS (W210) | E 300 Turbo-D (210.025) | Diesel | Saloon | 2996 | 1996.12-1999.07 | 130 (177) | 6 | |
| E-CLASS (W210) | E 320 (210.055) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1995.06-1997.06 | 162 (220) | 6 | |
| E-CLASS (W210) | E 320 (210.065) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1997.06-2002.03 | 165 (224) | 6 | |
