Oil Filter 02.18.040
R121,00
High-Quality OEM Mercedes Oil Filter – Precision Engineered in Germany
Why Choose Our OEM Oil Filter 02.18.040?
German Engineering: Manufactured by an OEM supplier in Germany, ensuring premium quality and precision.
Optimal Engine Protection: Effectively traps contaminants to keep your oil clean and your engine running smoothly.
Perfect Fit & Performance: Designed to meet or exceed Mercedes-Benz specifications for flawless compatibility.
Long-Lasting Durability: Built to withstand high temperatures and pressure for extended service life.
Trust TMV Parts for high-quality, OEM-grade components that keep your Mercedes performing at its best. Order your oil filter today and experience German engineering at its finest!
-
A-Class6 Products
-
B-Class5 Products
-
C-Class31 Products
-
C-Class Coupe22 Products
-
C-Class T Model29 Products
-
CLA-Coupe5 Products
-
CLK-Class16 Products
-
CLS-Class12 Products
-
E-Class24 Products
-
E-Class Coupe17 Products
-
E-Class T Model23 Products
-
G-Class7 Products
-
GL-Class13 Products
-
M-Class9 Products
-
R-Class8 Products
-
S-Class11 Products
-
S-Class Coupe5 Products
-
SL-Class16 Products
-
Sprinters5 Products
-
Vito/Viano/V-Class7 Products
| model | product line | fuel | body | cubic capacity | year | power | cylinders |
| passenger cars – MERCEDES-BENZÂ Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | Petrol Engine | Convertible | 2960 | 1992.04-1993.06 | 170 (231) | 6 |
| 124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | Petrol Engine | Convertible | 2960 | 1992.04-1993.06 | 162 (220) | 6 |
| 124 Convertible (A124) | 320 CE (124.066) | Petrol Engine | Convertible | 3199 | 1992.10-1993.05 | 162 (220) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 200 CE (124.040) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 1992.07-1993.07 | 100 (136) | 4 |
| 124 Coupe (C124) | 220 CE (124.042) | Petrol Engine | Coupe | 2199 | 1992.10-1993.05 | 110 (150) | 4 |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1987.03-1989.12 | 138 (188) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE (124.050) | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1987.03-1993.05 | 132 (180) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1989.09-1992.12 | 170 (231) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1989.09-1992.12 | 162 (220) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 320 CE (124.052) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 1992.10-1993.05 | 162 (220) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 200 E (124.019) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1992.10-1993.06 | 100 (136) | 4 |
| 124 Saloon (W124) | 220 E (124.022) | Petrol Engine | Saloon | 2199 | 1992.10-1993.06 | 110 (150) | 4 |
| 124 Saloon (W124) | 280 E (124.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1992.10-1993.06 | 145 (197) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1985.06-1992.08 | 138 (188) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E (124.030) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1985.08-1992.08 | 132 (180) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E 4-matic | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1986.09-1992.02 | 138 (188) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E-24 (124.031) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1988.09-1992.08 | 162 (220) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E-24 (124.031) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1988.09-1992.08 | 170 (231) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 320 E (124.032) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1992.10-1993.06 | 162 (220) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.079) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1986.05-1993.06 | 100 (136) | 4 |
| 124 T-Model (S124) | 220 TE (124.082) | Petrol Engine | Estate | 2199 | 1992.10-1993.05 | 110 (150) | 4 |
| 124 T-Model (S124) | 280 TE (124.088) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1992.10-1993.06 | 145 (197) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.01-1992.08 | 132 (180) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.01-1989.12 | 138 (188) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.09-1989.12 | 138 (188) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1989.09-1992.08 | 170 (231) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1989.09-1992.08 | 162 (220) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 320 TE (124.092) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 1992.10-1993.06 | 162 (220) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | Petrol Engine | Saloon | 1799 | 1994.11-2000.05 | 89 (121) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | Petrol Engine | Saloon | 1799 | 1993.03-2000.05 | 90 (122) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 200 (202.020) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1994.01-2000.05 | 100 (136) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1996.11-2000.05 | 141 (192) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1995.10-2000.05 | 132 (180) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 220 (202.022) | Petrol Engine | Saloon | 2199 | 1993.03-2000.05 | 110 (150) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 230 (202.023) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1996.06-1997.06 | 110 (150) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 230 Kompressor (202.024) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1995.10-2000.05 | 142 (193) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | Petrol Engine | Saloon | 2398 | 1997.06-2000.05 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.05-2000.05 | 142 (193) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1997.06-2000.05 | 145 (197) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | Petrol Engine | Saloon | 3606 | 1994.05-2000.05 | 206 (280) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | Petrol Engine | Saloon | 4266 | 1997.08-2000.05 | 225 (306) | 8 |
| C-CLASS (W203) | 3.5 (203.056) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2005.01-2007.02 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 180 (203.035) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 2000.10-2002.05 | 95 (129) | 4 |
| C-CLASS (W203) | C 180 Kompressor (203.046) | Petrol Engine | Saloon | 1796 | 2002.05-2007.02 | 105 (143) | 4 |
| C-CLASS (W203) | C 200 CGI Kompressor (203.043) | Petrol Engine | Saloon | 1796 | 2003.07-2007.02 | 125 (170) | 4 |
| C-CLASS (W203) | C 200 Kompressor (203.042) | Petrol Engine | Saloon | 1796 | 2002.05-2007.02 | 120 (163) | 4 |
| C-CLASS (W203) | C 200 Kompressor (203.045) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 2000.05-2002.06 | 120 (163) | 4 |
| C-CLASS (W203) | C 230 (203.052) | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 2005.01-2007.02 | 150 (204) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 230 Kompressor (203.040) | Petrol Engine | Saloon | 1796 | 2004.02-2007.02 | 141 (192) | 4 |
| C-CLASS (W203) | C 240 (203.061) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2000.05-2007.02 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 240 4-matic (203.081) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2002.07-2007.02 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 280 (203.054) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2005.01-2007.02 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 280 4-matic (203.092) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2005.01-2007.02 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 32 AMG Kompressor (203.065) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 2001.02-2007.02 | 260 (354) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 320 (203.064) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 2000.05-2007.02 | 160 (218) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 320 4-matic (203.084) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 2002.07-2007.02 | 160 (218) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 350 (203.056) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2005.01-2007.02 | 200 (272) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 350 4-matic (203.087) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2005.01-2007.02 | 200 (272) | 6 |
| C-CLASS (W203) | C 55 AMG (203.076) | Petrol Engine | Saloon | 5439 | 2004.02-2007.02 | 270 (367) | 8 |
| C-CLASS (W204) | C 180 CGI (204.031) | Petrol Engine | Saloon | 1595 | 2008.01-2014.01 | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS (W204) | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | Petrol Engine | Saloon | 1597 | 2008.01-2014.01 | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS (W204) | C 180 Kompressor (204.046) | Petrol Engine | Saloon | 1796 | 2007.01-2014.01 | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS (W204) | C 200 Kompressor (204.041) | Petrol Engine | Saloon | 1796 | 2007.01-2014.01 | 135 (184) | 4 |
| C-CLASS (W204) | C 230 (204.052) | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 2007.01-2014.01 | 150 (204) | 6 |
| C-CLASS (W204) | C 230 4-matic (204.085) | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 2007.07-2014.01 | 150 (204) | 6 |
| C-CLASS (W204) | C 280 (204.054) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2007.01-2014.01 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS (W204) | C 280 4-matic (204.081) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2007.07-2014.01 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS (W204) | C 300 (204.054) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2009.07-2014.01 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS (W204) | C 300 4-matic (204.081) | Petrol Engine | Saloon | 2996 | 2007.07-2014.01 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS (W204) | C 350 (204.056) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2007.01-2014.01 | 200 (272) | 6 |
| C-CLASS (W204) | C 350 4-matic (204.087) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2007.07-2014.01 | 200 (272) | 6 |
| C-CLASS (W204) | C 350 CGI (204.065) | Petrol Engine | Saloon | 3498 | 2008.09-2014.01 | 215 (292) | 6 |
| C-CLASS (W205) | C 160 (205.044) | Petrol Engine | Saloon | 1595 | 2015.04-. | 95 (129) | 4 |
| C-CLASS (W205) | C 180 (205.040) | Petrol Engine | Saloon | 1595 | 2018.10-. | 110 (150) | 4 |
| C-CLASS (W205) | C 180 (205.040, 205.140) | Petrol Engine | Saloon | 1595 | 2014.03-. | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS Convertible (A205) | C 180 (205.440) | Petrol Engine | Convertible | 1595 | 2016.06-. | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS Coupe (C204) | C 180 (204.331) | Petrol Engine | Coupe | 1595 | 2013.01-. | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS Coupe (C205) | C 180 (205.340) | Petrol Engine | Coupe | 1595 | 2015.10-. | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS Coupe (C205) | C 180 (205.340) | Petrol Engine | Coupe | 1595 | 2018.11-. | 110 (150) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 160 Kompressor (203.730) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2002.05-2008.05 | 90 (122) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 180 (203.735) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 2001.03-2002.05 | 95 (129) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 180 Kompressor (203.746) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2002.05-2008.05 | 105 (143) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 200 CGI Kompressor (203.743) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2003.03-2008.05 | 125 (170) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 200 Kompressor (203.742) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2002.05-2008.05 | 120 (163) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 200 Kompressor (203.745) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 2001.03-2002.05 | 120 (163) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 220 | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2002.05-2008.05 | 120 (163) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 230 (203.752) | Petrol Engine | Coupe | 2496 | 2005.01-2008.05 | 150 (204) | 6 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 230 Kompressor (203.740) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2002.05-2008.05 | 141 (192) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 230 Kompressor (203.747) | Petrol Engine | Coupe | 2295 | 2001.03-2002.05 | 145 (197) | 4 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 32 AMG Kompressor (203.765) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 2002.05-2008.05 | 260 (354) | 6 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 320 (203.764) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 2002.09-2008.05 | 160 (218) | 6 |
| C-CLASS Coupe (CL203) | C 350 (203.756) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2005.01-2008.05 | 200 (272) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.078) | Petrol Engine | Estate | 1799 | 1996.06-2000.09 | 90 (122) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.081) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 2000.09-2001.03 | 95 (129) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T (202.080) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1996.06-2001.03 | 100 (136) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1996.11-2001.03 | 141 (192) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.087) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 2000.09-2001.03 | 120 (163) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T (202.083) | Petrol Engine | Estate | 2295 | 1996.06-1998.06 | 110 (150) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T Kompressor (202.085) | Petrol Engine | Estate | 2295 | 1997.06-2000.09 | 142 (193) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.086) | Petrol Engine | Estate | 2398 | 1997.06-2000.09 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.088) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2000.09-2001.03 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 280 T (202.089) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1997.06-2001.03 | 145 (197) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 43 AMG (202.093) | Petrol Engine | Estate | 4266 | 1997.08-2001.03 | 225 (306) | 8 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 180 (203.235) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 2001.03-2002.05 | 95 (129) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 180 Kompressor (203.246) | Petrol Engine | Estate | 1796 | 2002.05-2007.08 | 105 (143) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 200 CGI Kompressor (203.243) | Petrol Engine | Estate | 1796 | 2003.07-2007.08 | 125 (170) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 200 Kompressor (203.242) | Petrol Engine | Estate | 1796 | 2002.05-2007.08 | 120 (163) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 200 Kompressor (203.245) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 2001.03-2002.05 | 120 (163) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 230 (203.252) | Petrol Engine | Estate | 2496 | 2005.01-2007.08 | 150 (204) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 230 Kompressor (203.240) | Petrol Engine | Estate | 1796 | 2004.02-2007.08 | 141 (192) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 240 (203.261) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2001.03-2007.08 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 240 4-matic (203.281) | Petrol Engine | Estate | 2597 | 2002.07-2007.08 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 280 (203.254) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2005.01-2007.08 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 280 4-matic (203.292) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2005.01-2007.08 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 32 AMG Kompressor (203.265) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 2001.03-2007.08 | 260 (354) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 320 (203.264) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 2001.03-2007.08 | 160 (218) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 320 4-matic (203.284) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 2002.07-2007.08 | 160 (218) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 350 (203.256) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2005.01-2007.08 | 200 (272) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 350 4-matic (203.287) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2005.01-2007.08 | 200 (272) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S203) | C 55 AMG (203.276) | Petrol Engine | Estate | 5439 | 2004.02-2007.08 | 270 (367) | 8 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 180 (204.231) | Petrol Engine | Estate | 1595 | 2012.02-2014.08 | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 180 Kompressor (204.245) | Petrol Engine | Estate | 1597 | 2008.01-2014.08 | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 180 Kompressor (204.246) | Petrol Engine | Estate | 1796 | 2007.08-2014.08 | 115 (156) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 200 Kompressor (204.241) | Petrol Engine | Estate | 1796 | 2007.08-2014.08 | 135 (184) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 230 (204.252) | Petrol Engine | Estate | 2496 | 2007.08-2014.08 | 150 (204) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 250 (204.252) | Petrol Engine | Estate | 2496 | 2008.02-2012.12 | 150 (204) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 280 (204.254) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2007.08-2014.08 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 300 (204.254) | Petrol Engine | Estate | 2996 | 2007.08-2014.08 | 170 (231) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S204) | C 350 (204.256) | Petrol Engine | Estate | 3498 | 2007.08-2014.08 | 200 (272) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S205) | C 160 (205.244) | Petrol Engine | Estate | 1595 | 2015.04-. | 95 (129) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S205) | C 180 (205.240) | Petrol Engine | Estate | 1595 | 2014.09-. | 115 (156) | 4 |
| CLC-CLASS (CL203) | CLC 160 (203.731) | Petrol Engine | Coupe | 1597 | 2009.02-2011.06 | 95 (129) | 4 |
| CLC-CLASS (CL203) | CLC 180 Kompressor (203.746) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2008.05-2011.06 | 105 (143) | 4 |
| CLC-CLASS (CL203) | CLC 200 Kompressor (203.741) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2008.05-2011.06 | 135 (184) | 4 |
| CLC-CLASS (CL203) | CLC 230 (203.752) | Petrol Engine | Coupe | 2496 | 2008.05-2011.06 | 150 (204) | 6 |
| CLC-CLASS (CL203) | CLC 250 | Petrol Engine | Coupe | 2496 | 2009.06-2011.06 | 150 (204) | 6 |
| CLC-CLASS (CL203) | CLC 350 (203.756) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2008.05-2011.06 | 200 (272) | 6 |
| CLK (C208) | CLK 200 (208.335) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 1997.06-2002.06 | 100 (136) | 4 |
| CLK (C208) | CLK 200 Kompressor (208.344) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 2000.06-2002.06 | 120 (163) | 4 |
| CLK (C208) | CLK 200 Kompressor (208.345) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 1997.06-2000.06 | 141 (192) | 4 |
| CLK (C208) | CLK 230 Kompressor (208.347) | Petrol Engine | Coupe | 2295 | 1997.06-2000.06 | 142 (193) | 4 |
| CLK (C208) | CLK 230 Kompressor (208.348) | Petrol Engine | Coupe | 2295 | 2000.06-2002.06 | 145 (197) | 4 |
| CLK (C208) | CLK 320 (208.365) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 1997.06-2002.06 | 160 (218) | 6 |
| CLK (C208) | CLK 430 (208.370) | Petrol Engine | Coupe | 4266 | 1998.07-2002.06 | 205 (279) | 8 |
| CLK (C208) | CLK 55 AMG (208.374) | Petrol Engine | Coupe | 5439 | 1999.08-2002.06 | 255 (347) | 8 |
| CLK (C209) | CLK 200 CGI (209.343) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2003.07-2009.05 | 125 (170) | 4 |
| CLK (C209) | CLK 200 Kompressor (209.341) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2006.10-2009.05 | 135 (184) | 4 |
| CLK (C209) | CLK 200 Kompressor (209.342) | Petrol Engine | Coupe | 1796 | 2002.09-2009.05 | 120 (163) | 4 |
| CLK (C209) | CLK 240 (209.361) | Petrol Engine | Coupe | 2597 | 2002.06-2009.05 | 125 (170) | 6 |
| CLK (C209) | CLK 240 (209.361) | Petrol Engine | Coupe | 2597 | 2002.06-2009.05 | 120 (163) | 6 |
| CLK (C209) | CLK 280 (209.354) | Petrol Engine | Coupe | 2996 | 2005.01-2009.05 | 170 (231) | 6 |
| CLK (C209) | CLK 320 (209.365) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 2002.06-2009.05 | 160 (218) | 6 |
| CLK (C209) | CLK 350 (209.356) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2005.01-2009.05 | 200 (272) | 6 |
| CLK (C209) | CLK 500 (209.372) | Petrol Engine | Coupe | 5461 | 2006.06-2009.05 | 285 (388) | 8 |
| CLK (C209) | CLK 500 (209.375) | Petrol Engine | Coupe | 4966 | 2002.06-2009.05 | 225 (306) | 8 |
| CLK (C209) | CLK 55 AMG (209.376) | Petrol Engine | Coupe | 5439 | 2002.09-2009.05 | 270 (367) | 8 |
| CLK Convertible (A208) | CLK 200 (208.435) | Petrol Engine | Convertible | 1998 | 1998.03-2002.03 | 100 (136) | 4 |
| CLK Convertible (A208) | CLK 200 Kompressor (208.444) | Petrol Engine | Convertible | 1998 | 2000.06-2002.03 | 120 (163) | 4 |
| CLK Convertible (A208) | CLK 200 Kompressor (208.445) | Petrol Engine | Convertible | 1998 | 1998.03-2000.06 | 141 (192) | 4 |
| CLK Convertible (A208) | CLK 230 Kompressor (208.447) | Petrol Engine | Convertible | 2295 | 1998.03-2000.06 | 142 (193) | 4 |
| CLK Convertible (A208) | CLK 230 Kompressor (208.448) | Petrol Engine | Convertible | 2295 | 2000.06-2002.03 | 145 (197) | 4 |
| CLK Convertible (A208) | CLK 320 (208.465) | Petrol Engine | Convertible | 3199 | 1998.03-2002.03 | 160 (218) | 6 |
| CLK Convertible (A208) | CLK 430 (208.470) | Petrol Engine | Convertible | 4266 | 1998.09-2002.03 | 205 (279) | 8 |
| CLK Convertible (A208) | CLK 55 AMG (208.474) | Petrol Engine | Convertible | 5439 | 2000.01-2002.03 | 255 (347) | 8 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 200 CGI (209.343) | Petrol Engine | Convertible | 1796 | 2003.07-2010.03 | 125 (170) | 4 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 200 Kompressor (209.441) | Petrol Engine | Convertible | 1796 | 2006.10-2010.03 | 135 (184) | 4 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 200 Kompressor (209.442) | Petrol Engine | Convertible | 1796 | 2003.02-2010.03 | 120 (163) | 4 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 240 (209.461) | Petrol Engine | Convertible | 2597 | 2003.02-2010.03 | 125 (170) | 6 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 280 (209.454) | Petrol Engine | Convertible | 2996 | 2005.01-2010.03 | 170 (231) | 6 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 320 (209.465) | Petrol Engine | Convertible | 3199 | 2003.02-2010.03 | 160 (218) | 6 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 350 (209.456) | Petrol Engine | Convertible | 3498 | 2005.01-2010.03 | 200 (272) | 6 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 500 (209.472) | Petrol Engine | Convertible | 5461 | 2006.06-2010.03 | 285 (388) | 8 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 500 (209.475) | Petrol Engine | Convertible | 4966 | 2003.02-2010.03 | 225 (306) | 8 |
| CLK Convertible (A209) | CLK 55 AMG (209.476) | Petrol Engine | Convertible | 5439 | 2002.06-2010.03 | 270 (367) | 8 |
| CLS (C219) | CLS 280 (219.354) | Petrol Engine | Coupe | 2996 | 2008.07-2010.12 | 170 (231) | 6 |
| CLS (C219) | CLS 300 (219.354) | Petrol Engine | Coupe | 2996 | 2009.04-2010.12 | 170 (231) | 6 |
| CLS (C219) | CLS 350 (219.356) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2004.10-2010.12 | 200 (272) | 6 |
| CLS (C219) | CLS 350 (219.357) | Petrol Engine | Coupe | 3498 | 2006.04-2010.12 | 215 (292) | 6 |
| CLS (C219) | CLS 500 (219.372) | Petrol Engine | Coupe | 5461 | 2006.04-2010.12 | 285 (388) | 8 |
| CLS (C219) | CLS 500 (219.375) | Petrol Engine | Coupe | 4966 | 2004.10-2010.12 | 225 (306) | 8 |
| CLS (C219) | CLS 55 AMG (219.376) | Petrol Engine | Coupe | 5439 | 2005.01-2010.12 | 350 (476) | 8 |
| E-CLASS (W124) | E 200 (124.019) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1993.06-1995.06 | 100 (136) | 4 |
| E-CLASS (W124) | E 220 (124.022) | Petrol Engine | Saloon | 2199 | 1993.06-1995.06 | 110 (150) | 4 |
| E-CLASS (W124) | E 280 (124.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.06-1995.06 | 145 (197) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 280 (124.029) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.06-1995.06 | 142 (193) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 320 (124.032) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1993.06-1995.06 | 162 (220) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 36 AMG | Petrol Engine | Saloon | 3606 | 1994.07-1995.01 | 200 (272) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 200 (210.035) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1995.06-2000.08 | 100 (136) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.045) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1997.06-2002.03 | 137 (186) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.048) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 2000.08-2002.03 | 120 (163) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 230 (210.037) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1995.06-1997.06 | 110 (150) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 240 (210.061) | Petrol Engine | Saloon | 2398 | 1997.06-2000.08 | 125 (170) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 240 (210.062) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 2000.08-2002.03 | 125 (170) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 280 (210.053) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.01-1997.06 | 142 (193) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 280 (210.063) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.12-2002.03 | 150 (204) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.12-2002.03 | 150 (204) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 320 (210.055) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1995.06-1997.06 | 162 (220) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 320 (210.065) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1997.06-2002.03 | 165 (224) | 6 |
